Назва закладу: Міський центр науково- технічної творчості
Адреса: область Дніпропетровська, місто Марганець, вулиця О.Кошового, 4 телефон 5-25-63 У закладі на 01.10.2018 р.: груп - 23, дітей - 335
№ з/п | Прізвище, ім´я, по- батькові | Дата народ жен ня | Стать | Посада | Освіта | Спеціа льність за дипло мом | Основ. чи суміс- ник | Педаго-гічний стаж | Педзвання, рік | Катего рія, розряд, рік | З якого часу працює в закладі, в тому числі на керівній посаді | Назва гуртка | Наван-таження в годинах на тиждень | Курсова перепід-готовка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Попова Мар'яна Олексан-дрівна | 07.07 1976 | Жін. | Дирек-тор | повна вища, Криворізь-кий державний педінститут, 1998, НР № 10315067 | трудове навчан- ня | осн. | 23-04-03 | 15, 2014 | з 1999 р., на керівній посаді з 2012 р. | ДОІППО, 2013 р. № 9523 ЦІППО, 2014 р. №12СПВ | |||
Керів-ник гуртка | «керівник гуртка-методист», 2014 | 12, 2014 | Виго-товлення сувенірів, Гончарик | 6 4 | ДОІППО, 2013р. № 9523 | |||||||||
2 | Рахвалова Ірина Робертівна | 02.10. 1971 | Жін. | Керів-ник гуртка | повна вища, Запорізька державна інженерна академія, 2017, С17 № 078270 | облік і оподат-кування | осн. | 17-02-06 | - | 12, 2018 | з 2007 р. | Почат-кове технічне моделю-вання, «Світ фото», Гончарик | 12 6 6 | ДОІППО, 2017 р. СПК № ДН 24983906/6262 |
3 | Серебряков Михайло Вадимович | 18.03. 1961 | Чол. | Керів-ник гуртка | повна вища, Київський інститут інженерів цивільної авіації, 1984, КВ №650698 | експлуатація літаль-них апаратів та двигунів | осн. | 33-00-26 | «керівник гуртка-методист», 2015 | 12, 2015 | з 1998 р. | Авіамо-дельний, Історико-стендове технічне моделю-вання | 18 6 | ДАНО, 2018р. СПК№ ДН 41682253/1751 |
4 | Береда Олег Сергійович | 27.11. 1990 | Чол. | Керів-ник гуртка | повна вища, Криворізь-кий національ-ний університет, 2013, НР № 45803260 | техно-логічна освіта | осн. | 05-01-00 | - | 12, 2017 | з 2013 р. | Космічне моделювання та макетування, Почат-кове технічне моделю-вання, Історико-стендове технічне моделю-вання | 10 12 6 | ДОІППО, 2014 р. № 9242 |
5 | Козаченко Світлана Леонідівна | 04.08. 1968 | Жін. | Керів-ник гуртка | повна вища, Криворізь-кий державний педінститут, 1990,ТВ № 950047 | матема тика та фізика | сум. | 28-01-15 | - | 12, 2016 | з 2016 р. | Основи видавни-чих техно-логій | 3 | ДАНО, 2018 р., СПК № ДН 41682253/ 1745 |
6 | Єщенко Ірина Федорівна | 25.06.1976 | Жін. | Керів-ник гуртка | повна вища, Запорізький державний університет, 1998, АР № 10588435 | філолог, викла-дач рос мови і літ-ри, укр. мови і літ-ри | сум. | 19-10-17 | - | - | з 2018 р. | Світ фото | 6 | - |
7 | МамонтоваНаталія Володи-мирівна | 22.10.1972 | Жін. | Керів-ник гуртка | повна вища, Криворізь-кий державний педінститут, 1995, ЛП № 009887 | Педаго-гіка і методи-ка початко-вого навчан-ня і образо-творчого мистец-тва | сум. | 23-03-23 | - | - | з 2018 р. | Основи комп’ю-терної графіки та дизайну | 3 | - |
8 | Головко Олександр Миколайо-вич | 05.07.1988 | Чол. | Керів-ник гуртка | повна вища, Криворізь-кий державний університет, 2011, НР № 41223418 | Педаго-гіка і методи-ка серед-ньої освіти. Історія | сум. | 07-00-28 | - | - | з 2018 р. | Судномо-дельний | 8 | - |
9 | Вакансія | Керів-ник гуртка | Судномо-дельний | 4 |
Всього педагогічних працівників – 7
Із них :
- з повною вищою освітою - 8
- з базовою вищою освітою – 0
- з неповною вищою освітою – 0
- з повною середньою освітою – 0
- пенсіонерів – 0
- не мають педагогічної освіти – 2
- працюють не за фахом – 0
- заочників – 0
- зовнішніх сумісників – 0
- молодих спеціалістів (до 3-х років роботи) – 0
- знаходяться в декретній відпустці - 0
- вакансії – 0
Директор ЦНТТ М.О. МорозоваПогоджено: Голова ПК ЦНТТ І.Р. Рахвалова
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.